
Semestre | Investigación | Teoría Geográfica | Geografía Sistemática | Geografía Aplicada | Total Créditos |
---|---|---|---|---|---|
I | Técnica de Investigación y Diseño de Proyectos | Historia de la Teoría Geográfica | 12 | ||
Métodos Cuantitativos y Cualitativos (L) | |||||
Cartografía Temática (L) | |||||
II | Percepción Remota y Sistemas de Posicionamiento Global (L) | Tendencias y Paradigmas Contemporáneos en Geografía | Geografía Física | Seminario Geográfico I | 12 |
III | Sistemas de Información Geográfica-SIG (L) | Geografía Humana | Seminario Geográfico II | 12 | |
Organización Espacial | |||||
IV | Trabajo de Grado | Seminario Geográfico III | 21 | ||
Total Créditos | 57 |
C: Crédito T: Teórico TP: Teórico-Práctico O: Núcleo Obligatorio E: Electivas L: Laboratorio
Fuente: Documento Maestro Programa de Maestría en Geografía, 2017.