



Pagos en Línea PSE
- Venta de Pines – Pagar aquí
- Cursos de Idiomas – Pagar aquí
- Simposios y Diplomados – Pagar aquí
- Recaudos Varios y Certificados Pagar aquí
- Instructivo para pagos en línea desde Davivienda
“Una vez realizado el pago enviar el soporte a la dependencia correspondiente para continuar con su trámite”
Productos que se pueden pagar por estos conceptos →
CONCEPTO | VALOR |
---|---|
CARNÉ ESTUDIANTIL | 34.800 |
CERTIFICADO DE BUENA CONDUCTA | 7.000 |
CERTIFICADO DE ESTUDIO | 7.000 |
CERTIFICADO DE IDONEIDAD DEL TÍTULO | 7.000 |
CERTIFICADO DE MOVILIDAD | 7.000 |
CERTIFICADO DE NO MATRICULA | 7.000 |
CERTIFICADO DE NOTAS (UN SOLO SEMESTRE) | 7.000 |
CERTIFICADO DE RANKING | 7.000 |
CERTIFICADO DE REGISTRO DE DIPLOMA (IDONEIDAD DEL TÍTULO) | 7.000 |
CERTIFICADO DE TERMINACION ACADEMICA | 7.000 |
CERTIFICADO FINANCIERO – CARTERA | 7.000 |
COPIA CERTIFICADA DE CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS | VALOR COPIA EN EL MERCADO |
DERECHO A GRADO CEREMONIA SOLEMNE | 185.600 |
DERECHO A GRADO CEREMONIA PRIVADA | 348.000 |
DUPLICADO ACTA DE GRADO | 58.000 |
DUPLICADO DE DIPLOMA | 185.600 |
ESTUDIO DE HOMOLOGACIÓN EXTERNA | 290.000 |
HISTORIAL ACADEMICO | 23.200 |
MULTA DE BIBLIOTECA | 2.320 |
REGISTRO EXTENDIDO DE NOTAS (10 SEMESTRES) | 23.200 |
REINGRESO | 58.000 |
SERVICIO CASA UNIVERSITARIA | 243.600 |
SERVICIO DE GIMNASIO | 15.000 |
SUPLETORIO | 34.800 |
TRANSFERENCIA EXTERNA | 580.000 |
VALIDACION DE CARRERA | 1.160.000 |
VALIDACIÓN POR ASIGNATURA | 58.000 |
VALOR DE INSCRIPCIÓN | 116.000 |
POSTGRADOS
ESPECIALIZACIONES, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS
CONCEPTO | VALOR |
---|---|
CARNÉ | 34.800 |
CERTIFICADO DE CARTERA O PAZ Y SALVO | 29.000 |
CERTIFICADO DE MATRICULA | 29.000 |
CERTIFICADO DE NOTAS | 58.000 |
DERECHO A GRADO CEREMONIA PRIVADA | 812.000 |
DERECHO A GRADO CEREMONIA SOLEMNE | 522.000 |
DUPLICADO ACTA DE GRADO | 58.000 |
DUPLICADO DE DIPLOMA- ESPECIALIZACION * MAESTRIA | 185.600 |
VALOR INSCRIPCIÓN POSGRADO | 290.000 |
CONCEPTO | VALOR |
CERTIFICADO | 20.416 |
DERECHO A GRADO | 89.900 |
EXAMEN DE CLASIFICACIÓN | 58.000 |
SEGURO | 8.120 |
CPACTACIÓN DOCENTE
CONCEPTO | VALOR |
---|---|
CERTIFICADO DE ACTUALIZACIÓN | 6.000 |
CONCEPTO | VALOR UNIDAD |
---|---|
ALEVINOS DE 1 A 2.000 | 80 |
ALEVINOS DE 2001 A 5.000 | 70 |
ALEVINOS DE 5001 A 10.000 | 60 |
10.001 EN ADELANTE | 50 |
CONCEPTO | VALOR |
---|---|
CERTIFICADO DE NO PENSION | 2.000 |
CERTIFICADO LABORAL | 2.000 |
COLILLAS C/U | 500 |
LIBRANZAS C/U | 10.000 |