Planeación y
Desarrollo Institucional
Construimos el presente y proyectamos el futuro
de la Universidad de Córdoba
¿Qué Hacemos?
Planeación Estratégica
Recusos Físicos
Aulas por Lugares de Desarrollo
| Sede/Lugar de Desarrollo | No. Aulas | Área Útil/m2 | Capacidad | Tenencia |
| Sede Montería | 98 | 5.075 | 3.834 | Propiedad |
| Lugar de desarrollo Berástegui | 31 | 1.417 | 1.056 | Propiedad |
| Lugar de desarrollo Lorica | 12 | 690 | 531 | Propiedad |
| Lugar de desarrollo Montelíbano | 9 | 280 | 215 | Propiedad |
| Lugar de desarrollo Sahagún | 27 | 1.406 | 823 | Propiedad |
| TOTAL | 177 | 8.868 | 6.459 | |
Índice de ocupación metros cuadrados utilizado por estudiante: 1,30
Fuente de información: Dirección de Planeación y Desarrollo
Fecha de elaboración: 18/04/2023
Laboratorios
| Sede /Lugar de Desarrollo | No. Labs. | Área Útil/m2 | Docencia | Investigación | Extensión | Capacidad | Tenencia |
| Sede Montería | 84 | 7.667 | 61 | 17 | 6 | 1.686 | Propiedad |
| Lugar de desarrollo Berástegui | 26 | 4.366 | 18 | 8 | – | 509 | Propiedad |
| Lugar de desarrollo Lorica | 3 | 203 | 2 | 1 | – | 65 | Propiedad |
| Lugar de desarrollo Montelíbano | – | – | – | – | – | – | Propiedad |
| Total | 113 | 12.236 | 81 | 26 | 6 | 2.260 |
Fuente de información: Dirección de Planeación y Desarrollo
Fecha de elaboración: 21/06/2022
Auditorios
| Sede/Lugar de Desarrollo | Cantidad | Área Útil/m2 | Capacidad | Tenencia |
| Sede Montería | ||||
| Auditorio Cultural | 1 | 735 | 400 | Propiedad |
| Auditorio de la Biblioteca Misael Diaz Urzola | 1 | 159 | 120 | Propiedad |
| Auditorio Centro de Convenciones | 1 | 781 | 900 | Propiedad |
| Auditorio Facultad de Ciencias Agrícolas | 1 | 80 | 60 | Propiedad |
| Auditorio Facultad de Educación y C. Hum. | 1 | 72 | 66 | Propiedad |
| Auditorio Acuicultura | 1 | 70 | 60 | Propiedad |
| Total Montería | 6 | 1.897 | 1.606 | |
| Lugar de Desarrollo Berástegui | ||||
| Auditorio de la Biblioteca | 1 | 116 | 71 | Propiedad |
| Auditorio Planta Piloto | 1 | 156 | 101 | Propiedad |
| Total Berástegui | 2 | 272 | 172 | |
| Lugar de Desarrollo Lorica | ||||
| Auditorio de la Biblioteca | 1 | 106 | 90 | Propiedad |
| Total Lorica | 1 | 106 | 90 | |
| Lugar de Desarrollo Montelíbano | – | – | – | |
| Total | 9 | 2.275 | 1.868 |
Fuente de información: Dirección de Planeación y Desarrollo/Biblioteca
Fecha de elaboración: 21/06/2022
Bibliotecas
| Sedes/Lugar de Desarrollo | Cantidad | Área Útil/m2 | No. Puestos de Lectura | No. Títulos | No. Ejemplares | Tenencia |
| Sede Montería | 1 | 1.701 | 305 | 23.106 | 43.010 | Propiedad |
| Lugar de desarrollo Berástegui | 1 | 319 | 114 | 2.728 | 4.885 | Propiedad |
| Lugar de desarrollo Lorica | 1 | 100 | 56 | 597 | 1.008 | Propiedad |
| Lugar de desarrollo Montelíbano | – | – | – | – | – | Propiedad |
| Total | 3 | 2.120 | 475 | 26.431 | 48.903 |
Fuente de información: Dirección de Planeación y Desarrollo/Biblioteca
Fecha de elaboración: 21/06/2022
Escenarios Deportivos
| Sede/Lugar de Desarrollo | Cantidad | Área Útil/m2 | Capacidad Graderías | Tenencia |
| Sede Montería | ||||
| Cancha de Fútbol y Pista Atlética | 1 | 25.916 | 972 | Propiedad |
| Cancha de Baloncesto y Voleibol | 1 | 540 | Propiedad | |
| Cancha de Fútbol Sala | 1 | 1.320 | 450 | Propiedad |
| Gimnasio Multifuerza y Sala de Aeróbicos | 1 | 546 | Propiedad | |
| Piscina semiolímpica | 1 | 533 | Propiedad | |
| Total Montería | 5 | 28.855 | 1.422 | |
| Lugar de Desarrollo Berástegui | ||||
| Polideportivo | 1 | 670 | Propiedad | |
| Cancha Multifuncional | 1 | 784 | 150 | Propiedad |
| Total Berástegui | 2 | 1.454 | 150 | |
| Lugar de Desarrollo Lorica | ||||
| Cancha Multifuncional | 1 | 1.300 | 358 | Propiedad |
| Total Lorica | 1 | 1.300 | 358 | |
| Lugar de Desarrollo Montelíbano | – | – | – | |
| Lugar de Desarrollo Sahagún | ||||
| Cancha Multifuncional | 1 | 544 | ||
| Total | 9 | 32.153 | 1.930 |
Fuente de información: Dirección de Planeación y Desarrollo/Biblioteca
Fecha de elaboración: 21/06/2022





























































