![]()
SEMESTRE I
| CURSOS | MÓDULOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| NIVELATORIO | Estadística | 1 |
| Gestión de Operaciones | 1 | |
| Fundamentos de Administración | 1 | |
| CICLO II | Herramientas estadísticas | 2 |
| Logística integral de la calidad | 2 | |
| Mejoramiento de procesos | 2 | |
| La cultura de la calidad total | 2 | |
| Habilidades gerenciales para la gestión del sistema de calidad | 1 | |
| Seminario I | 1 | |
| TOTAL | 13 |
SEMESTRE II
| CURSOS | MÓDULOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| CICLO III | Fundamentación metrológica | 2 |
| Auditoría de calidad | 1 | |
| Implementación de la calidad total | 2 | |
| Liderazgo para la calidad | 1 | |
| Habilidades gerenciales para la gestión del sistema de calidad | 2 | |
| El clima organizacional de la calidad | 1 | |
| Seminario II | 1 | |
| TOTAL | 10 |


