![]()
| Semestre/ Materia | Créditos | Horas de docencia directa (HDD) | Horas de trabajo independiente (HTI) |
| Primer semestre | |||
| Sistemas Ambientales | 5 | 60 | 180 |
| Contaminación Ambiental | 4 | 48 | 144 |
| Gestión Ambiental | 4 | 48 | 144 |
| Curso Electivo I | 4 | 48 | 144 |
| Segundo semestre | |||
| Análisis y diseño de investigación | 4 | 48 | 144 |
| Curso electivo II | 4 | 48 | 144 |
| Curso electivo III | 4 | 48 | 144 |
| Seminario de investigación I | 1 | 8 | 40 |
| Tercer semestre | |||
| Investigación I(proyecto de grado) | 5 | 30 | 210 |
| Seminario de investigación II | 1 | 80 | 40 |
| Cuarto semestre | |||
| Investigación II(proyecto de grado) | 10 | 30 | 210 |
| Seminario de investigación III | 1 | 8 | 40 |
De manera obligatoria, el estudiante de maestría deberá presentar durante el tercer semestre, un examen de suficiencia en inglés (Michigan 60%).