RECURSOS FÍSICOS
SEDE | NÚMERO DE AULAS | CAPACIDAD |
---|---|---|
Montería | 106 | 4.504 |
Berástegui | 27 | 870 |
Lorica | 12 | 531 |
Sahagún | 20 | 600 |
Planeta Rica | 19 | 570 |
Montelíbano | 19 | 570 |
Total | 203 | 7.645 |
AUDITORIOS | CANTIDAD | CAPACIDAD (PERSONAS |
---|---|---|
Cultural | 1 | 400 |
Biblioteca Misael Díaz Urzola | 1 | 150 |
Facultad de Educación | 1 | 60 |
Salón Cristal | 1 | 40 |
Sede Berástegui | 1 | 71 |
Sede Loríca | 1 | 80 |
Facultad Ciencias Básicas | 1 | 66 |
Total | 7 | 867 |
BIBLIOTECAS |
---|
Biblioteca Misael Díaz Urzola |
Biblioteca Sede Berástegui |
Biblioteca Sede Lorica |
Centro de Documentación Facultad de Ciencias de la Salud |
Centro de Documentación Facultad de Ciencias Agrícolas |
Centro de Documentación CINPIC |
Centro de Documentación Departamento de Matemáticas |
ESCENARIOS | CANTIDAD |
---|---|
Cancha de fútbol y pista atlética | 1 |
Canchas minifútbol | 1 |
Canchas múltiples a cielo abierto | 1 |
Piscina | 1 |
Gimnasio (aeróbicos y multifuerza) | 1 |
Descargar documento escenarios deportivos