![]()
CICLO I BÁSICO
| CURSOS | MÓDULOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| Economía y Globalización | Desarrollo del Pensamiento Económico. | 1 |
| Globalización y Competitividad. | 1 | |
| Finanzas | Matemáticas Financiera y Análisis de Inversión | 2 |
| Gerencia Financiera | 2 | |
| Gestión de Operaciones | Admón. de Operaciones y Métodos Cuantitativos | 2 |
| Emprendimiento y Empresarismo | Plan de Empresa | 1 |
| Electivas | Electiva de Proyecto | 2 |
| Electiva de Gestión | 1 | |
| TOTAL | 12 |
CICLO II GERENCIAL
| CURSOS | MÓDULOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| Gestión Gerencial | Gerencia del Talento | 2 |
| Desarrollo de Habilidades Gerenciales | 2 | |
| Gerencia de Mercadeo y Negocios Internacionales | 2 | |
| Planeación Estratégica | 2 | |
| Gestión de la Calidad | Gestión de Calidad y Mejoramiento Continuo | 2 |
| Emprendimiento y Empresarismo | Plan de Empresa y Sustentación del Plan de Empresa | 2 |
| ELECTIVA | Electiva de Seminarios | 1 |
| TOTAL | 13 |


