![]()
Semestre I
| CRÉDITOS | CURSOS | PRERREQUSITOS |
|---|---|---|
| 4 | BIOLOGÍA GENERAL | |
| 3 | QUÍMICA GENERAL | |
| 3 | BIOFÍSICA | |
| 3 | CÁLCULO I | |
| 2 | COMPETENCIAS COMUNICATIVAS I | |
| 1 | INSTITUCIONAL I | |
| 2 | INGLÉS I | |
| 18 | SUBTOTAL |
Semestre II
| CRÉDITOS | CURSOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| 4 | BIOLOGÍA CELULAR | BIOLOGÍA GENERAL |
| 3 | QUÍMICA ANALÌTICA | QUÍMICA GENERAL |
| 3 | CÁLCULO II | CALCULO I |
| 3 | BIOESTADISTICA | CALCULO I |
| 2 | INFORMÁTICA | |
| 2 | COMPETENCIAS COMUNICATIVAS II | COMPETENCIAS COMUNICATIVAS I |
| 2 | INGLÉS II | INGLÉS I |
| 19 | SUBTOTAL |
Semestre III
| CRÉDITOS | CURSOS | PRERREQUISITOS |
|---|---|---|
| 4 | BIOLOGIA DEL DESARROLLO | BIOLOGÍA CELULAR |
| 3 | QUÍMICA ORGANICA | QUÍMICA ANALÌTICA |
| 4 | BOTANICA I | BIOLOGÍA CELULAR |
| 2 | INGLES III | INGLES II |
| 3 | ELECTIVA LIBRE I | |
| 1 | INSTITUCIONAL II | INSTITUCIONAL I |
| 17 | SUBTOTAL | |
Semestre IV
| CRÉDITOS | CURSOS | PRERREQUSITOS |
|---|---|---|
| 4 | ZOOLOGÍA I | BIOLOGÍA DEL DESARROLLO |
| 3 | BIOQUÍMICA | QUÍMICA ORGÁNICA |
| 4 | BOTÁNICA II | BOTÁNICA I |
| 4 | BIOLOGIA MOLECULAR | QUÍMICA ORGÁNICA – BIOLOGÍA CELULAR |
| 3 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | INFORMÁTICA – BIOESTADISTICA |
| 2 | INGLÉS IV | INGLÉS III |
| 20 | SUBTOTAL |
Semestre IV
| CRÉDITOS | CURSOS | PRERREQUISITOS |
|---|---|---|
| 4 | ZOOLOGÍA II | BIOLOGÍA DEL DESARROLLO |
| 4 | FISIOLOGÍA VEGETAL | BOTÁNICA II |
| 4 | GENÉTICA I | ESTADÍSTICA – BIOQUÍMICA – BIOLOGÍA MOLECULAR |
| 4 | MICROBIOLOGIA | BIOQUÍMICA |
| 4 | ECOLOGÍA BÁSICA | ZOOLOGIA II – BOTÁNICA II |
| 20 | SUBTOTAL |
Semestre VI
| CRÉDITOS | CURSOS | PRERREQUISITOS |
|---|---|---|
| 3 | GEOCIENCIAS | ECOLOGÍA BÁSICA |
| 3 | DISEÑO EXPERIMENTAL | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN |
| 4 | FISIOLOGIA ANIMAL | ZOOLOGIA II |
| 3 | ELECTIVA LIBRE II | CURSO LIBRE I |
| 4 | ELECTIVA DE CARRERA I | ZOOLOGIA II – FISIOLOGIA VEGETAL – GENÉTICA I – MICROBIOLOGIA – ECOLOGIA BASICA |
| 17 | SUBTOTAL |
Semestre VII
| CRÉDITOS | CURSOS | PRERREQUISITOS |
|---|---|---|
| 2 | ÉTICA PROFESIONAL | |
| 4 | GENÉTICA II | GENÉTICA I |
| 3 | ECOLOGÍA ACUÁTICA | ECOLOGÍA BÁSICA |
| 3 | ELECTIVA LIBRE III | CURSO LIBRE II |
| 4 | ELECTIVA DE CARRERA II | ELECTIVA DE CARRERA I |
| 16 | SUBTOTAL |
Semestre VIII
| CRÉDITOS | CURSOS | PRERREQUISITOS |
|---|---|---|
| 3 | TEORÍA EVOLUTIVA | GENÉTICA II |
| 4 | SISTEMÁTICA | FISIOLOGÍA VEGETAL – FISIOLOGÍA ANIMAL – GENÉTICA II |
| 3 | ECOLOGÍA TERRESTRE | ECOLOGÍA ACUÁTICA |
| 4 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN I | ELECTIVA DE CARRERA II |
| 3 | ELECTIVA LIBRE IV | ELECTIVA LIBRE III |
| 17 | SUBTOTAL |
Semestre IX
| CRÉDITOS | CURSOS | PRERREQUISITOS |
|---|---|---|
| 3 | BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN | TEORÍA EVOLUTIVA – SISTEMÁTICA – ECOLOGÍA TERRESTRE |
| 2 | LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES | ÉTICA PROFESIONAL – ECOLOGÍA TERRESTRE |
| 3 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | DISEÑO EXPERIMENTAL |
| 3 | EMPRENDIMIENTO | ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN I |
| 4 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN II | ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN I |
| 15 | SUBTOTAL |
Semestre X
| CRÉDITOS | CURSOS | PRERREQUISITOS |
|---|---|---|
| 8 | TRABAJO DE GRADO | |
| 8 | SUBTOTAL |



