![]()
Pagos en Línea PSE
“Una vez realizado el pago enviar el soporte a la dependencia correspondiente para continuar con su trámite”
Productos que se pueden pagar por estos conceptos →
![]()
“Una vez realizado el pago enviar el soporte a la dependencia correspondiente para continuar con su trámite”
Productos que se pueden pagar por estos conceptos →
| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| CARNÉ ESTUDIANTIL | 52.550 |
| CERTIFICADO DE BUENA CONDUCTA | 10.500 |
| CERTIFICADO DE ESTUDIO | 10.500 |
| CERTIFICADO DE IDONEIDAD DEL TÍTULO | 10.500 |
| CERTIFICADO DE MOVILIDAD | 10.500 |
| CERTIFICADO DE NO MATRICULA | 10.500 |
| CERTIFICADO DE NOTAS (UN SOLO SEMESTRE) | 10.500 |
| CERTIFICADO DE RANKING | 10.500 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO DE DIPLOMA (IDONEIDAD DEL TÍTULO) | 10.500 |
| CERTIFICADO DE TERMINACION ACADEMICA | 10.500 |
| CERTIFICADO FINANCIERO – CARTERA | 10.500 |
| COPIA CERTIFICADA DE CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS | VALOR COPIA EN EL MERCADO |
| DERECHO A GRADO CEREMONIA SOLEMNE | 280.150 |
| DERECHO A GRADO CEREMONIA PRIVADA | 525.300 |
| DUPLICADO ACTA DE GRADO | 87.550 |
| DUPLICADO DE DIPLOMA | 280.150 |
| ESTUDIO DE HOMOLOGACIÓN EXTERNA | 437.750 |
| HISTORIAL ACADEMICO | 35.000 |
| MULTA DE BIBLIOTECA | 3.550 |
| REGISTRO EXTENDIDO DE NOTAS (10 SEMESTRES) | 35.000 |
| REINGRESO | 87.550 |
| SERVICIO CASA UNIVERSITARIA | 367.700 |
| SERVICIO DE GIMNASIO | 15.000 |
| SUPLETORIO | 52.550 |
| TRANSFERENCIA EXTERNA | 875.450 |
| VALIDACION DE CARRERA | 1.750.905 |
| VALIDACIÓN POR ASIGNATURA | 87.550 |
| VALOR DE INSCRIPCIÓN | 175.100 |
POSTGRADOS
ESPECIALIZACIONES, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS
| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| CARNÉ | 52.550 |
| CERTIFICADO DE CARTERA O PAZ Y SALVO | 43.800 |
| CERTIFICADO DE MATRICULA | 43.800 |
| CERTIFICADO DE NOTAS | 87.550 |
| DERECHO A GRADO CEREMONIA PRIVADA | 1.225.650 |
| DERECHO A GRADO CEREMONIA SOLEMNE | 787.900 |
| DUPLICADO ACTA DE GRADO | 87.550 |
| DUPLICADO DE DIPLOMA- ESPECIALIZACION * MAESTRIA | 280.150 |
| VALOR INSCRIPCIÓN POSGRADO | 437.750 |
| CONCEPTO | VALOR |
| CERTIFICADO DE ESTUDIO | 10.500 |
| CERTIFICADO DE NOTAS | 30.850 |
| DERECHO A GRADO | 135.700 |
| EXAMEN DE CLASIFICACIÓN | 80.550 |
| SEGURO | 12.256 |
CPACTACIÓN DOCENTE
| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| CERTIFICADO DE ACTUALIZACIÓN | 6.000 |
| CONCEPTO | VALOR UNIDAD |
|---|---|
| KILO DE CACHAMA | 10.000 |
| ALEVINOS DE 1 A 2.000 | 120 |
| ALEVINOS DE 2001 A 5.000 | 100 |
| ALEVINOS DE 5001 A 10.000 | 90 |
| 10.001 EN ADELANTE | 80 |
| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| CERTIFICADO DE NO PENSION | 2.000 |
| CERTIFICADO LABORAL | 2.000 |
| COLILLAS C/U | 500 |
| LIBRANZAS C/U | 10.000 |