Pagos en Línea PSE
“Una vez realizado el pago enviar el soporte a la dependencia correspondiente para continuar con su trámite”
Productos que se pueden pagar por estos conceptos →
“Una vez realizado el pago enviar el soporte a la dependencia correspondiente para continuar con su trámite”
Productos que se pueden pagar por estos conceptos →
CONCEPTO | VALOR |
---|---|
CARNÉ ESTUDIANTIL | 42.750 |
CERTIFICADO DE BUENA CONDUCTA | 8.550 |
CERTIFICADO DE ESTUDIO | 8.550 |
CERTIFICADO DE IDONEIDAD DEL TÍTULO | 8.550 |
CERTIFICADO DE MOVILIDAD | 8.550 |
CERTIFICADO DE NO MATRICULA | 8.550 |
CERTIFICADO DE NOTAS (UN SOLO SEMESTRE) | 8.550 |
CERTIFICADO DE RANKING | 8.550 |
CERTIFICADO DE REGISTRO DE DIPLOMA (IDONEIDAD DEL TÍTULO) | 8.550 |
CERTIFICADO DE TERMINACION ACADEMICA | 8.550 |
CERTIFICADO FINANCIERO – CARTERA | 8.550 |
COPIA CERTIFICADA DE CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS | VALOR COPIA EN EL MERCADO |
DERECHO A GRADO CEREMONIA SOLEMNE | 227.800 |
DERECHO A GRADO CEREMONIA PRIVADA | 427.050 |
DUPLICADO ACTA DE GRADO | 71.200 |
DUPLICADO DE DIPLOMA | 227.800 |
ESTUDIO DE HOMOLOGACIÓN EXTERNA | 355.900 |
HISTORIAL ACADEMICO | 28.500 |
MULTA DE BIBLIOTECA | 2.850 |
REGISTRO EXTENDIDO DE NOTAS (10 SEMESTRES) | 28.500 |
REINGRESO | 71.200 |
SERVICIO CASA UNIVERSITARIA | 298.950 |
SERVICIO DE GIMNASIO | 15.000 |
SUPLETORIO | 42.750 |
TRANSFERENCIA EXTERNA | 711.750 |
VALIDACION DE CARRERA | 1.423.500 |
VALIDACIÓN POR ASIGNATURA | 71.200 |
VALOR DE INSCRIPCIÓN | 142.350 |
POSTGRADOS
ESPECIALIZACIONES, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS
CONCEPTO | VALOR |
---|---|
CARNÉ | 42.750 |
CERTIFICADO DE CARTERA O PAZ Y SALVO | 35.600 |
CERTIFICADO DE MATRICULA | 35.600 |
CERTIFICADO DE NOTAS | 71.200 |
DERECHO A GRADO CEREMONIA PRIVADA | 996.450 |
DERECHO A GRADO CEREMONIA SOLEMNE | 640.600 |
DUPLICADO ACTA DE GRADO | 71.200 |
DUPLICADO DE DIPLOMA- ESPECIALIZACION * MAESTRIA | 227.800 |
VALOR INSCRIPCIÓN POSGRADO | 284.700 |
CONCEPTO | VALOR |
CERTIFICADO DE ESTUDIO | 8.550 |
CERTIFICADO DE NOTAS | 25.100 |
DERECHO A GRADO | 110.350 |
EXAMEN DE CLASIFICACIÓN | 71.200 |
SEGURO | 10.000 |
CPACTACIÓN DOCENTE
CONCEPTO | VALOR |
---|---|
CERTIFICADO DE ACTUALIZACIÓN | 6.000 |
CONCEPTO | VALOR UNIDAD |
---|---|
KILO DE CACHAMA | 10.000 |
ALEVINOS DE 1 A 2.000 | 120 |
ALEVINOS DE 2001 A 5.000 | 100 |
ALEVINOS DE 5001 A 10.000 | 90 |
10.001 EN ADELANTE | 80 |
CONCEPTO | VALOR |
---|---|
CERTIFICADO DE NO PENSION | 2.000 |
CERTIFICADO LABORAL | 2.000 |
COLILLAS C/U | 500 |
LIBRANZAS C/U | 10.000 |